Bergbahnen und Seilbahnen
Zahnrad, Standseil und Luftseil: die Schweiz hat mehr Bergbahnen als jedes andere Land Europas — und hält bei mehreren davon den Weltrekord.
Drei Techniken, ein Ziel
Die Zahnradbahn greift mit einem Ritzel in eine Zahnstange zwischen den Schienen und schafft damit Steigungen, an denen jede Adhäsionsbahn durchdrehen würde. Die Pilatusbahn erreicht so bis zu 48 Prozent — Weltrekord.
Die Standseilbahn zieht zwei Wagen an einem Seil gegeneinander: der eine fährt hinunter und hilft dem anderen hinauf. Die Stoosbahn schafft damit 110 Prozent Maximalsteigung, ebenfalls Weltrekord; ihre tonnenförmigen Kabinen drehen sich, damit der Boden waagrecht bleibt.
Die Luftseilbahn hängt frei zwischen Stützen und ist dort im Vorteil, wo kein Trassee gebaut werden kann. Die höchste Seilbahnstation Europas steht auf dem Matterhorn glacier paradise auf 3’883 Metern.
Wichtig für die Planung: Bergbahnen sind unterschiedlich in den Tarif eingebunden. Manche Strecken sind vollständig im GA enthalten, viele geben 25 oder 50 Prozent Ermässigung, einzelne Gipfelbahnen gar nichts. Massgebend ist immer die Angabe der Bahn selbst. Ausserdem sind die Fahrpläne saisonal — mehrere Bahnen stehen im Frühjahr und Spätherbst wochenlang für die Revision still.
Bergbahnen der Schweiz
| Ziel | Technik | Talstation | Website |
|---|---|---|---|
| Adliswil | Luftseilbahn Adliswil – Felsenegg | Adliswil | szu.ch |
| Bettmeralp | Luftseilbahn Betten Talstation – Bettmeralp | Betten Talstation | aletscharena.ch |
| Braunwald | Standseilbahn ins autofreie Braunwald | Linthal Braunwaldbahn | braunwald.ch |
| Brienz | dampfbetriebene Zahnradbahn Brienz – Rothorn Kulm | Brienz | brienz-rothorn-bahn.ch |
| Bürgenstock | Standseilbahn Kehrsiten – Bürgenstock und der Hammetschwand-Lift | Kehrsiten (Schiffstation) | buergenstock.ch |
| First | Gondelbahn Grindelwald – First | Grindelwald | jungfrau.ch |
| Gornergrat | Zahnradbahn Zermatt – Gornergrat | Zermatt | gornergrat.ch |
| Harder Kulm | Standseilbahn Interlaken – Harder Kulm | Interlaken Ost | jungfrau.ch |
| Jungfraujoch | Zahnradbahn durch den Eiger auf das Jungfraujoch | Kleine Scheidegg | jungfrau.ch |
| Monte Generoso | Zahnradbahn Capolago – Monte Generoso | Capolago-Riva San Vitale | montegeneroso.ch |
| Männlichen | Gondelbahn ab Grindelwald Terminal und Luftseilbahn ab Wengen | Grindelwald Terminal und Wengen | maennlichen.ch |
| Mürren | Luftseilbahn ab Stechelberg und Bergbahn Lauterbrunnen–Grütschalp–Mürren | Lauterbrunnen und Stechelberg | schilthorn.ch |
| Niesen | zweiteilige Standseilbahn Mülenen – Niesen Kulm | Mülenen | niesen.ch |
| Pilatus | Zahnradbahn ab Alpnachstad, Panorama-Gondelbahn und Luftseilbahn ab Kriens | Alpnachstad und Kriens | pilatus.ch |
| Riederalp | Luftseilbahn Mörel – Riederalp | Mörel | aletscharena.ch |
| Rigi | Zahnradbahnen ab Vitznau und Arth-Goldau plus Luftseilbahn ab Weggis | Vitznau, Arth-Goldau und Weggis | rigi.ch |
| Rochers-de-Naye | Zahnradbahn Montreux – Rochers-de-Naye | Montreux | mob.ch |
| Schilthorn | Luftseilbahn Stechelberg – Gimmelwald – Mürren – Birg – Schilthorn | Stechelberg und Mürren | schilthorn.ch |
| Schynige Platte | historische Zahnradbahn Wilderswil – Schynige Platte | Wilderswil | jungfrau.ch |
| Stanserhorn | historische Standseilbahn plus die Doppelstock-Seilbahn CabriO | Stans | stanserhorn.ch |
| Stoos | Standseilbahn Schwyz – Stoos mit tonnenförmigen Kabinen | Schwyz-Schlattli | stoos.ch |
| Säntis | Luftseilbahn Schwägalp – Säntis | Schwägalp | saentisbahn.ch |
| Titlis | Gondelbahn und die Drehgondel Titlis Rotair | Engelberg | titlis.ch |
| Weggis | Luftseilbahn Weggis – Rigi Kaltbad | Weggis | rigi.ch |
| Zermatt | Zahnradbahn, Gondel- und Luftseilbahnen | Zermatt | matterhornparadise.ch |
Linie, Haltestelle oder Ort suchen
Häufige Fragen
Welches ist die steilste Bahn der Schweiz?
Bei den Standseilbahnen die Stoosbahn mit 110 Prozent Maximalsteigung — Weltrekord. Bei den Zahnradbahnen die Pilatusbahn mit bis zu 48 Prozent, ebenfalls Weltrekord.
Gilt das GA auf Bergbahnen?
Unterschiedlich. Einige Strecken sind vollständig enthalten, viele geben 25 oder 50 Prozent Ermässigung, einzelne Gipfelbahnen gar keine. Prüfen Sie die Angabe der jeweiligen Bahn vor der Reise.
Fahren Bergbahnen das ganze Jahr?
Nein. Die meisten haben saisonale Fahrpläne und stehen im Frühjahr sowie im Spätherbst mehrere Wochen für Revisionsarbeiten still.
Wo ist die höchste Bahnstation Europas?
Der Bahnhof Jungfraujoch auf 3’454 Metern, erreichbar mit der Jungfraubahn ab Kleine Scheidegg. Die höchste Seilbahnstation ist das Matterhorn glacier paradise auf 3’883 Metern.
Fahrplandaten: opentransportdata.swiss (Geschäftsstelle SKI im Auftrag des Bundesamts für Verkehr). Preisangaben nach sbb.ch, Stand August 2026. Angaben ohne Gewähr.
