Die beliebtesten Strecken der Schweiz
Welche Verbindungen suchen Reisende in der Schweiz am häufigsten? Diese Rangliste beruht auf gemessenem Suchvolumen, nicht auf Schätzungen.
Wie diese Liste entstanden ist
Für die vierzig meistbesuchten Orte der Schweiz wurden alle Richtungspaare gebildet und für jedes das monatliche Suchvolumen der beiden gebräuchlichsten Formulierungen erhoben — «A nach B» und «von A nach B». Die Werte beider Richtungen und beider Formulierungen sind addiert.
Zwei Einschränkungen der Ehrlichkeit halber: Erstens misst das Suchvolumen die Nachfrage nach Information, nicht die Zahl tatsächlicher Reisen — Pendler auf der gleichen Strecke googeln sie nicht jeden Tag. Zweitens sind Anfragen mit «Zug» mehrdeutig, weil Zug zugleich Stadt und Verkehrsmittel ist; diese Zeilen sind entsprechend markiert.
Die 50 meistgesuchten Verbindungen
| # | Strecke | Suchen / Monat | Häufigste Formulierung |
|---|---|---|---|
| 1 | Basel – Zürich | 450 | basel nach zürich |
| 2 | Bern – Zürich | 440 | bern nach zürich |
| 3 | Luzern – Zürich | 330 | zürich nach luzern |
| 4 | Milano – Zug (Suchbegriff mehrdeutig) | 320 | zug nach milano |
| 5 | Mailand – Zug (Suchbegriff mehrdeutig) | 320 | zug nach mailand |
| 6 | Basel – Bern | 270 | bern nach basel |
| 7 | Zug – Zürich (Suchbegriff mehrdeutig) | 250 | zug nach zürich |
| 8 | St. Gallen – Zürich | 210 | zürich nach st. gallen |
| 9 | Winterthur – Zürich | 200 | zürich nach winterthur |
| 10 | Bern – Luzern | 200 | bern nach luzern |
| 11 | Bern – Thun | 200 | bern nach thun |
| 12 | Basel – Luzern | 190 | basel nach luzern |
| 13 | Milano – Zürich | 170 | zürich nach milano |
| 14 | Luzern – Zug (Suchbegriff mehrdeutig) | 170 | zug nach luzern |
| 15 | Genf – Zürich | 160 | zürich nach genf |
| 16 | Chur – Zürich | 160 | zürich nach chur |
| 17 | Schaffhausen – Zürich | 160 | zürich nach schaffhausen |
| 18 | Aarau – Zürich | 140 | aarau nach zürich |
| 19 | Mailand – Zürich | 140 | zürich nach mailand |
| 20 | Bern – Zug (Suchbegriff mehrdeutig) | 130 | zug nach bern |
| 21 | Lugano – Zürich | 120 | zürich nach lugano |
| 22 | Bern – Biel | 120 | biel nach bern |
| 23 | Basel – Olten | 120 | olten nach basel |
| 24 | Olten – Zürich | 110 | zürich nach olten |
| 25 | Basel – Zug (Suchbegriff mehrdeutig) | 110 | zug nach basel |
| 26 | Locarno – Lugano | 110 | lugano nach locarno |
| 27 | Baden – Zürich | 100 | zürich nach baden |
| 28 | Basel – St. Gallen | 100 | basel nach st. gallen |
| 29 | Basel – Schaffhausen | 100 | schaffhausen nach basel |
| 30 | Aarau – Basel | 100 | basel nach aarau |
| 31 | Interlaken – Thun | 100 | thun nach interlaken |
| 32 | Schaffhausen – Winterthur | 100 | winterthur nach schaffhausen |
| 33 | Zug – Zürich Flughafen (Suchbegriff mehrdeutig) | 100 | zug nach zürich flughafen |
| 34 | Davos – Zürich | 90 | zürich nach davos |
| 35 | Thun – Zürich | 90 | zürich nach thun |
| 36 | Bern – Genf | 90 | bern nach genf |
| 37 | St. Gallen – Winterthur | 90 | winterthur nach st. gallen |
| 38 | Chur – Davos | 90 | chur nach davos |
| 39 | Bern – Lausanne | 80 | bern nach lausanne |
| 40 | Bern – Interlaken | 80 | bern nach interlaken |
| 41 | Bern – Olten | 80 | olten nach bern |
| 42 | Basel – Genf | 80 | basel nach genf |
| 43 | Luzern – St. Gallen | 80 | st. gallen nach luzern |
| 44 | Chur – St. Moritz | 80 | chur nach st. moritz |
| 45 | Lausanne – Zürich | 70 | zürich nach lausanne |
| 46 | Interlaken – Zürich | 70 | zürich nach interlaken |
| 47 | Biel – Zürich | 70 | zürich nach biel |
| 48 | Bern – St. Gallen | 70 | bern nach st. gallen |
| 49 | Basel – Winterthur | 70 | winterthur nach basel |
| 50 | Basel – Thun | 70 | basel nach thun |
Quelle: Google-Suchvolumen für die Schweiz, erhoben im August 2026 über DataForSEO. Werte gerundet nach Google-Ads-Konvention.
Linie, Haltestelle oder Ort suchen
Häufige Fragen
Was sagt diese Rangliste aus?
Sie zeigt, welche Verbindungen die Leute am häufigsten nachschlagen. Das korreliert mit Reisenachfrage, ist aber nicht dasselbe: touristische Strecken werden häufiger recherchiert als Pendlerstrecken, die man auswendig kennt.
Warum steht Zürich so oft in der Liste?
Zürich ist der grösste Knoten des Landes. Von dort führen die meisten stark nachgefragten Verbindungen aus, und der Bahnhof Zürich HB ist der meistfrequentierte der Schweiz.
Kann ich diese Strecken auf Fahrinfo direkt planen?
Fahrinfo zeigt Linienfahrpläne, keine Verbindungsauskunft von Tür zu Tür. Über die verlinkten Ortsseiten sehen Sie, welche Linien an beiden Enden verkehren.
Fahrplandaten: opentransportdata.swiss (Geschäftsstelle SKI im Auftrag des Bundesamts für Verkehr). Preisangaben nach sbb.ch, Stand August 2026. Angaben ohne Gewähr.
